آسٽينيٽڪ اسٽيل 316H • UNS S31609 • 1.4919
316H اسٽينلیس اسٽيل ٽيوب،1.4919 اسٽينلیس سٹیل ٽيوبs
ڪيميائي بناوت (ماس جي لحاظ کان٪ ۾)
| گريڊ | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Ti | N | ٻيا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گھٽ ۾ گھٽ. وڌ ۾ وڌ. | وڌ ۾ وڌ. | وڌ ۾ وڌ. | وڌ ۾ وڌ. | وڌ ۾ وڌ. | |||||||
| 316 ايڇ | 0.04 - 0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0 - 18.0 | 10.0 - 14.0 | 2.00 - 3.00 | |||
| 1.4919 | 0.04 - 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | 16.5 - 18.5 | 10.0 - 13.0 | 2.00 - 2.50 | 0.10 | ب: 0.001 5 کان 0.005 0 تائين | |
| 1.4918 | 0.04 - 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | 16.0 - 18.0 | 12.0 - 14.0 | 2.00 - 2.50 | 0.10 | ||
مشيني ملڪيت ۽ گرمي علاج
| گريڊ | آر پي 0.2 ايم پي اي | آر پي 1.0 ايم پي اي | آر ايم ايم پي اي | الف (٪) | سختي (HRB) | گرمي علاج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| منٽ. | منٽ. | گھٽ ۾ گھٽ - وڌ ۾ وڌ. | منٽ. | وڌ ۾ وڌ. | ||
| 316 ايڇ | 205 | 515 | 35 | 90 | حل اينيل ٿيل | |
| 1.4918 | 205 | 245 | 490 - 690 | 35 | حل اينيل ٿيل |
عام طور تي استعمال ٿيندڙ ٽيوب سائيز
| OD | ٿولهه (ايم ايم) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.50 | 0.70 | 0.80 | 0.89 | 1.00 | 1.20 | 1.24 | 1.50 | 1.65 | 2.00 | 2.11 | 2.50 | 2.77 | 3.05 | |
| 6.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 6.35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 7.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 7.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 8.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 10.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 11.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 12.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 12.70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 13.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 14.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 16.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 17.15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 18.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 20.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21.34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 24.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 31.75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 32.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 33.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38.10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 42.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 44.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 48.26 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 50.80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||







