نڪل الائي ٽيوب 600 • UNS N06600 • 2.4816
مصر 600 نڪل مصر ٽيوب، 2.4816 نڪل مصر ٽيوب
ڪيميائي بناوت (ماس جي لحاظ کان٪ ۾)
| گريڊ | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Fe | Co | W | V | Cu | ٻيا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| وڌ ۾ وڌ. | وڌ ۾ وڌ. | وڌ ۾ وڌ. | وڌ ۾ وڌ. | وڌ ۾ وڌ. | منٽ. | وڌ ۾ وڌ. | وڌ ۾ وڌ. | وڌ ۾ وڌ. | ||||||
| اين 06600 | 0.015 | 1.0 | 0.015 | 14.0 - 17.0 | 72.0 | 6.0 - 10.0 | 2.5 | |||||||
| 2.4816 | 0.015 | 1.0 | 0.015 | 14.0-17.0 | 72.0 | 6.0 - 10.0 | 2.5 | 0.5 |
مشيني ملڪيت ۽ گرمي علاج
| گريڊ | آر پي 0.2 ايم پي اي | آر پي 1.0 ايم پي اي | آر ايم ايم پي اي | الف (٪) | سختي (HRB) | گرمي علاج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| منٽ. | منٽ. | گھٽ ۾ گھٽ - وڌ ۾ وڌ. | منٽ. | وڌ ۾ وڌ. | ||
| اين 06600 | 205 | 550 | 35 | حل اينيل ٿيل | ||
| 2.4816 | 205 | 550 | 35 | حل اينيل ٿيل |
عام طور تي استعمال ٿيندڙ ٽيوب سائيز
| OD | ٿولهه (ايم ايم) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.50 | 0.70 | 0.80 | 0.89 | 1.00 | 1.20 | 1.24 | 1.50 | 1.65 | 2.00 | 2.11 | 2.50 | 2.77 | 3.05 | |
| 6.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 6.35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 7.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 7.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 8.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 10.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 11.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 12.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 12.70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 13.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 14.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 16.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 17.15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 18.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 20.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21.34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 24.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 31.75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 32.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 33.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38.10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 42.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 44.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 48.26 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 50.80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||






