نڪل الائي ٽيوب 800HT • UNS N08811 • 1.4959
مصر 800HT نڪل مصر ٽيوب، 1.4959 نڪل مصر ٽيوب
- بي عيب پائپ ۽ ٽيوب:اي ايس ٽي ايم بي 407 / اي ايس ايم اي ايس بي 407
- ويلڊ ٿيل پائپ:اي ايس ٽي ايم بي 514 / اي ايس ايم اي ايس بي 514
- ويلڊ ٿيل ٽيوب:ASTM B515 / ASME SB515
- پائپ جو ٻاهرين قطر:6.00 ملي ميٽر او ڊي کان 914.4 ملي ميٽر او ڊي تائين، سائيز 24 انچ اين بي تائين
- ٽيوب جو ٻاهرين قطر:1/8″ OD – 2″ OD 3MM OD – 38 MM OD
- ٿولهه جي حد:1MM - 3 MM 0.028 - 0.156 IN، SCH 5، SCH10، SCH 40، SCH 80، SCH 80S، SCH 160، SCH XXS
- قسم:بي عيب / ERW / ويلڊڊ
- فارم:گول پائپ ۽ ٽيوب
- ڊيگهه:سنگل بي ترتيب، ڊبل بي ترتيب ۽ گهربل ڊيگهه
- آخر:سادي پڇاڙي، بيولڊ پڇاڙي
- آخر تحفظ:پلاسٽڪ ڪيپس
ڪيميائي بناوت (ماس جي لحاظ کان٪ ۾)
| گريڊ | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Fe | Co | Al | Ti | Cu | ٻيا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| وڌ ۾ وڌ. | وڌ ۾ وڌ. | وڌ ۾ وڌ. | وڌ ۾ وڌ. | منٽ | وڌ ۾ وڌ. | وڌ ۾ وڌ. | ||||||||
| اين 08811 | 0.06-0.10 | 1.00 | 1.50 | 0.015 | 19.00-23.00 | 30.00-35.00 | 2.5-3.5 | 39.5 | 0.15-0.60 | 0.15-0.6 | 0.75 | |||
| 1.4959 | 0.06-0.10 | 1.00 | 1.50 | 0.015 | 19.00-23.00 | 30.00-35.00 | 2.5-3.5 | 39.5 | 0.15-0.60 | 0.15-0.6 | 0.75 |
مشيني ملڪيت ۽ گرمي علاج
| گريڊ | آر پي 0.2 ايم پي اي | آر پي 1.0 ايم پي اي | آر ايم ايم پي اي | الف (٪) | سختي (HRB) | گرمي علاج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| منٽ. | منٽ. | گھٽ ۾ گھٽ - وڌ ۾ وڌ. | منٽ. | وڌ ۾ وڌ. | ||
| اين 08811 | 170 | 450 | 30 | حل اينيل ٿيل | ||
| 1.4959 | 170 | 450 | 30 | حل اينيل ٿيل |
عام طور تي استعمال ٿيندڙ ٽيوب سائيز
| OD | ٿولهه (ايم ايم) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (ايم ايم) | 0.50 | 0.70 | 0.80 | 0.89 | 1.00 | 1.20 | 1.24 | 1.50 | 1.65 | 2.00 | 2.11 | 2.50 | 2.77 | 3.05 |
| 6.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 6.35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 7.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 7.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 8.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 10.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 11.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 12.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 12.70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 13.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 14.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 16.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 17.15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 18.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 20.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21.34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 24.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 31.75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 32.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 33.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38.10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 42.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 44.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 48.26 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 50.80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||






